Ценоразпис на услугите
| № | ПРОДУКТ (стока/услуга) | ЕД. ЦЕНА | ДДС | ЦЕНА С ДДС |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Индивидуално посещение на имот | 5.00 лв. | 1.00 лв. | 6.00 лв. |
| 2 | Посещение на имот по решение на етажна собственост- цена на партида | 2.08 лв. | 0.42 лв. | 2.50 лв. |
| 3 | Цена за годишен отчет на трета дата или за допълнителен отчет на топломер и водомер | 5.00 лв. | 1.00 лв. | 6.00 лв. |
| 4 | Цена за годишен отчет на трета дата или за допълнителен отчет на разпределител и водомер | 6.67 лв. | 1.33 лв. | 8.00 лв. |
| 5 | Цена за посещение в посочен от клиента ден | 8.33 лв. | 1.67 лв. | 10.00 лв. |
| 6 | Цена за посещение в посочен от клиента ден и час | 16.67 лв. | 3.33 лв. | 20.00 лв. |
| 7 | Ежемесечно дистанционно отчитане на уреди и обработка на данни - цена на партида за шест месеца | 8.33 лв. | 1.67 лв. | 10.00 лв. |
| 8 | Ежемесечна обработка на показания на цяла сграда по данни на упълномощено лице - цена на партида за шест месеца | 10.00 лв. | 2.00 лв. | 12.00 лв. |
| 9 | Ежемесечен отчет от наш служител и обработка на данни за цяла сграда - цена на партида за шест месеца | 20.00 лв. | 4.00 лв. | 24.00 лв. |
| 10 | Разделяне на изравнителна сметка на партида - цена на потребител | 4.17 лв. | 0.83 лв. | 5.00 лв. |
| 11 | Междинно отчитане на уредите за дялово разпределение на цяла сграда и изравняване - цена на партида | 8.33 лв. | 1.67 лв. | 10.00 лв. |
| 12 | Междинно отчитане на уредите за дялово разпределение (по данни на упълномощено лице) и изравняване - цена на партида | 4.17 лв. | 0.83 лв. | 5.00 лв. |
| 13 | Извършване на разпределение на топлинна енергия от топла проба - цена на имот | 4.17 лв. | 0.83 лв. | 5.00 лв. |
| 14 | Пломбиране (узаконяване) на топломер или водомер | 5.00 лв. | 1.00 лв. | 6.00 лв. |
| 15 | Пломбиране на втори спирателен кран | 2.08 лв. | 0.42 лв. | 2.50 лв. |
| 16 | Преместване на разпределител | 8.33 лв. | 1.67 лв. | 10.00 лв. |
| 17 | Монтаж на разпределител при група абонати и заснемане на инсталация | 1.67 лв. | 0.33 лв. | 2.00 лв. |
| 18 | Монтаж (стандартен) на водомер | 8.33 лв. | 1.67 лв. | 10.00 лв. |
| 19 | Монтаж (стандартен) на топломер | 21.33 лв. | 4.27 лв. | 25.60 лв. |
| 20 | Преработка на колекторна кутия с цел монтиране на топломер | 12.50 лв. | 2.50 лв. | 15.00 лв. |
